Precios en supermercados en Australia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Australia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Australia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Dólar australiano (AUD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 2,32 $ | 1,50 $ | 1,29 € |
Arroz (1kg) | 3,16 $ | 2,04 $ | 1,76 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 20,11 $ | 13,00 $ | 11,21 € |
Cebollas (1kg) | 3,32 $ | 2,15 $ | 1,85 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 6,90 $ | 4,46 $ | 3,85 € |
Leche (1 litro) | 2,37 $ | 1,53 $ | 1,32 € |
Lechuga (1 unidad) | 3,43 $ | 2,22 $ | 1,91 € |
Manzanas (1 kg) | 4,94 $ | 3,19 $ | 2,75 € |
Naranjas (1 kg) | 4,54 $ | 2,94 $ | 2,53 € |
Patatas (1 kg) | 3,83 $ | 2,48 $ | 2,14 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 13,08 $ | 8,46 $ | 7,29 € |
Plátanos (1kg) | 4,26 $ | 2,75 $ | 2,38 € |
Queso fresco (1 kg) | 13,81 $ | 8,93 $ | 7,70 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 21,46 $ | 13,87 $ | 11,97 € |
Tomates (1 kg) | 6,64 $ | 4,29 $ | 3,70 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 3,80 $ | 2,46 $ | 2,12 € |
Una docena de huevos | 6,67 $ | 4,31 $ | 3,72 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Australia
Moneda
AUD / Dólar australiano / $
1 USD -> 1,547 AUD
1 EUR -> 1,793 AUD
Salario medio mensual
AUD: 5593,68 $
USD: 3616,31 $
EUR: 3119,25 €
Población
25.500.000 habitantes
Capital
Canberra
Idioma
Inglés