Precios de transportes y servicios en Bosnia y Herzegovina
¿Cuánto cuesta la gasolina en Bosnia y Herzegovina? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Descubre todo lo que necesitas saber sobre los precios de transporte y servicios en Bosnia y Herzegovina. Tanto si visitas Bosnia y Herzegovina por turismo como si lo haces por trabajo, tener acceso a información actualizada y precisa sobre el coste del transporte público, taxis, combustible y otros servicios esenciales es clave para planificar tu viaje y presupuesto.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 relacionados con el transporte y los servicios como el precio de un billete o pasaje de autobús, un desplazamiento en taxi, el precio del combustible o las tarifas de los servicios esenciales como la electricidad o internet.
| Producto | Marco bosnioherzegovino (KM, BAM) (BAM) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 278,48 KM | 165,03 $ | 142,35 € |
Gasolina (1 litro) | 2,56 KM | 1,52 $ | 1,31 € |
Inicio taxi (tarifa normal) | 2,51 KM | 1,49 $ | 1,28 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 47,68 KM | 28,26 $ | 24,37 € |
Pase mensual de transporte público | 60,12 KM | 35,63 $ | 30,73 € |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 15,03 KM | 8,91 $ | 7,68 € |
Taxi 1km (tarifa normal) | 1,51 KM | 0,89 $ | 0,77 € |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 46.718,38 KM | 27.686,34 $ | 23.880,87 € |
Un billete de ida en transporte público | 2,30 KM | 1,36 $ | 1,18 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 45.088,98 KM | 26.720,73 $ | 23.047,97 € |
Consejos para tu próximo viaje
!Comienza hoy mismo a planificar tu viaje y prepárate para explorar Bosnia y Herzegovina!
Más precios
Precios en países cercanos
Bosnia y Herzegovina
Moneda
BAM / Marco bosnioherzegovino (KM, BAM) / KM
1 USD -> 1,687 BAM
1 EUR -> 1,956 BAM
Salario medio mensual
BAM: 1296,19 KM
USD: 768,15 $
EUR: 662,57 €
Población
3.531.159 habitantes
Capital
Sarajevo
Idioma
Bosnio, croata y serbio