Precios en Colombia vs Ecuador
| Producto | Colombia (USD) | Ecuador (USD) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bebida | ||||
| Café Cappuccino | 1,57 $ | 2,48 $ | ||
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,20 $ | 2,00 $ | ||
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,91 $ | 0,99 $ | ||
| Menús | ||||
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 28,78 $ | 30,00 $ | ||
| Ropa | ||||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 37,85 $ | 46,68 $ | ||
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 56,16 $ | 55,13 $ | ||
| Suministros | ||||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 82,63 $ | 43,97 $ | ||
| Combustible | ||||
| Gasolina (1 litro) | 0,96 $ | 0,67 $ | ||
| Móvil e internet | ||||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 23,37 $ | 30,81 $ | ||
| Transporte público | ||||
| Un billete de ida en transporte público | 0,72 $ | 0,35 $ | ||
| Alquiler de vivienda | ||||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 356,26 $ | 340,23 $ | ||
| Compra de vivienda | ||||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1552,46 $ | 1187,67 $ | ||
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1196,67 $ | 1056,85 $ | ||
| Alquiler de vivienda | ||||
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 683,04 $ | 580,20 $ | ||
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 551,57 $ | 449,92 $ | ||
| Pan y granos | ||||
| Arroz (1kg) | 1,16 $ | 1,49 $ | ||
| Frutas | ||||
| Manzanas (1 kg) | 2,58 $ | 2,07 $ | ||
| Vegetales | ||||
| Patatas (1 kg) | 1,05 $ | 1,21 $ | ||
| Carne | ||||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 5,15 $ | 5,65 $ | ||
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 7,70 $ | 6,79 $ | ||
| Vegetales | ||||
| Tomates (1 kg) | 1,25 $ | 1,23 $ | ||
| Pan y granos | ||||
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,38 $ | 1,64 $ | ||
| Huevos y lácteos | ||||
| Una docena de huevos | 2,11 $ | 2,11 $ | ||
| Deportes | ||||
| Gimnasio (precio por mes) | 22,69 $ | 33,27 $ | ||
Publicidad