Precios en España vs Alemania
| Producto | España (USD) | Alemania (USD) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bebida | ||||
| Café Cappuccino | 2,29 $ | 3,97 $ | ||
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,40 $ | 5,10 $ | ||
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,46 $ | 3,27 $ | ||
| Menús | ||||
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 56,67 $ | 73,67 $ | ||
| Ropa | ||||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 35,75 $ | 43,11 $ | ||
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 84,68 $ | 91,57 $ | ||
| Suministros | ||||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 146,77 $ | 343,08 $ | ||
| Combustible | ||||
| Gasolina (1 litro) | 1,75 $ | 1,96 $ | ||
| Móvil e internet | ||||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 33,31 $ | 50,67 $ | ||
| Transporte público | ||||
| Un billete de ida en transporte público | 1,70 $ | 3,63 $ | ||
| Alquiler de vivienda | ||||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1041,22 $ | 1008,30 $ | ||
| Compra de vivienda | ||||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 4158,62 $ | 6211,92 $ | ||
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2600,71 $ | 4852,74 $ | ||
| Alquiler de vivienda | ||||
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1658,96 $ | 1876,23 $ | ||
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1216,86 $ | 1421,95 $ | ||
| Pan y granos | ||||
| Arroz (1kg) | 1,60 $ | 3,32 $ | ||
| Frutas | ||||
| Manzanas (1 kg) | 2,40 $ | 3,15 $ | ||
| Vegetales | ||||
| Patatas (1 kg) | 1,76 $ | 1,55 $ | ||
| Carne | ||||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 8,25 $ | 13,89 $ | ||
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 15,41 $ | 19,49 $ | ||
| Vegetales | ||||
| Tomates (1 kg) | 2,51 $ | 4,75 $ | ||
| Pan y granos | ||||
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,52 $ | 2,19 $ | ||
| Huevos y lácteos | ||||
| Una docena de huevos | 2,95 $ | 3,77 $ | ||
| Deportes | ||||
| Gimnasio (precio por mes) | 45,53 $ | 39,70 $ | ||
Publicidad