Precios en España vs Francia
| Producto | España (USD) | Francia (USD) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bebida | ||||
| Café Cappuccino | 2,29 $ | 3,61 $ | ||
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,40 $ | 6,80 $ | ||
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,46 $ | 3,19 $ | ||
| Menús | ||||
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 56,67 $ | 68,00 $ | ||
| Ropa | ||||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 35,75 $ | 43,63 $ | ||
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 84,68 $ | 102,55 $ | ||
| Suministros | ||||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 146,77 $ | 209,94 $ | ||
| Combustible | ||||
| Gasolina (1 litro) | 1,75 $ | 2,03 $ | ||
| Móvil e internet | ||||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 33,31 $ | 34,06 $ | ||
| Transporte público | ||||
| Un billete de ida en transporte público | 1,70 $ | 2,15 $ | ||
| Alquiler de vivienda | ||||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1041,22 $ | 874,52 $ | ||
| Compra de vivienda | ||||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 4158,62 $ | 6456,28 $ | ||
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2600,71 $ | 4406,21 $ | ||
| Alquiler de vivienda | ||||
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1658,96 $ | 1627,03 $ | ||
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1216,86 $ | 1283,37 $ | ||
| Pan y granos | ||||
| Arroz (1kg) | 1,60 $ | 2,58 $ | ||
| Frutas | ||||
| Manzanas (1 kg) | 2,40 $ | 3,12 $ | ||
| Vegetales | ||||
| Patatas (1 kg) | 1,76 $ | 2,33 $ | ||
| Carne | ||||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 8,25 $ | 13,79 $ | ||
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 15,41 $ | 21,21 $ | ||
| Vegetales | ||||
| Tomates (1 kg) | 2,51 $ | 3,59 $ | ||
| Pan y granos | ||||
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,52 $ | 2,03 $ | ||
| Huevos y lácteos | ||||
| Una docena de huevos | 2,95 $ | 4,27 $ | ||
| Deportes | ||||
| Gimnasio (precio por mes) | 45,53 $ | 37,05 $ | ||
Publicidad