Precios en España vs Italia
| Producto | España (USD) | Italia (USD) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bebida | ||||
| Café Cappuccino | 2,29 $ | 1,90 $ | ||
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,40 $ | 5,67 $ | ||
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,46 $ | 2,89 $ | ||
| Menús | ||||
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 56,67 $ | 79,33 $ | ||
| Ropa | ||||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 35,75 $ | 39,51 $ | ||
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 84,68 $ | 89,47 $ | ||
| Suministros | ||||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 146,77 $ | 219,04 $ | ||
| Combustible | ||||
| Gasolina (1 litro) | 1,75 $ | 2,02 $ | ||
| Móvil e internet | ||||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 33,31 $ | 30,93 $ | ||
| Transporte público | ||||
| Un billete de ida en transporte público | 1,70 $ | 1,93 $ | ||
| Alquiler de vivienda | ||||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1041,22 $ | 842,27 $ | ||
| Compra de vivienda | ||||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 4158,62 $ | 4185,09 $ | ||
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2600,71 $ | 2654,24 $ | ||
| Alquiler de vivienda | ||||
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1658,96 $ | 1485,80 $ | ||
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1216,86 $ | 1070,14 $ | ||
| Pan y granos | ||||
| Arroz (1kg) | 1,60 $ | 2,92 $ | ||
| Frutas | ||||
| Manzanas (1 kg) | 2,40 $ | 2,46 $ | ||
| Vegetales | ||||
| Patatas (1 kg) | 1,76 $ | 1,93 $ | ||
| Carne | ||||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 8,25 $ | 12,11 $ | ||
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 15,41 $ | 19,77 $ | ||
| Vegetales | ||||
| Tomates (1 kg) | 2,51 $ | 3,21 $ | ||
| Pan y granos | ||||
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,52 $ | 2,30 $ | ||
| Huevos y lácteos | ||||
| Una docena de huevos | 2,95 $ | 3,94 $ | ||
| Deportes | ||||
| Gimnasio (precio por mes) | 45,53 $ | 55,66 $ | ||
Publicidad