Precios en supermercados en Dinamarca
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Dinamarca? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Dinamarca.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Corona danesa = 100 øre (DKK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 9,52 | 1,48 $ | 1,28 € |
Arroz (1kg) | 16,07 | 2,50 $ | 2,15 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 65,26 | 10,13 $ | 8,74 € |
Cebollas (1kg) | 12,89 | 2,00 $ | 1,73 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 12,30 | 1,91 $ | 1,65 € |
Leche (1 litro) | 13,69 | 2,13 $ | 1,83 € |
Lechuga (1 unidad) | 13,75 | 2,14 $ | 1,84 € |
Manzanas (1 kg) | 21,02 | 3,26 $ | 2,82 € |
Naranjas (1 kg) | 23,54 | 3,66 $ | 3,15 € |
Patatas (1 kg) | 14,55 | 2,26 $ | 1,95 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 75,97 | 11,80 $ | 10,18 € |
Plátanos (1kg) | 22,02 | 3,42 $ | 2,95 € |
Queso fresco (1 kg) | 92,76 | 14,40 $ | 12,42 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 113,39 | 17,61 $ | 15,19 € |
Tomates (1 kg) | 31,21 | 4,85 $ | 4,18 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 22,41 | 3,48 $ | 3,00 € |
Una docena de huevos | 32,93 | 5,11 $ | 4,41 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Dinamarca
Moneda
DKK / Corona danesa = 100 øre
1 USD -> 6,44 DKK
1 EUR -> 7,466 DKK
Salario medio mensual
DKK: 25.819,34
USD: 4009,34 $
EUR: 3458,25 €
Población
5.717.014 habitantes
Capital
Copenhague
Idioma
Danés