Precios en Ghana
Información sobre precios en Ghana
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Ghana. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Ghana? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Cedi (GHS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 24,55 GH₵ | 2,37 $ | 2,05 € |
Manzanas (1 kg) | 32,46 GH₵ | 3,14 $ | 2,71 € |
Patatas (1 kg) | 33,51 GH₵ | 3,24 $ | 2,80 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 51,90 GH₵ | 5,02 $ | 4,33 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 57,48 GH₵ | 5,56 $ | 4,80 € |
Tomates (1 kg) | 30,72 GH₵ | 2,97 $ | 2,56 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 16,06 GH₵ | 1,55 $ | 1,34 € |
Una docena de huevos | 26,53 GH₵ | 2,57 $ | 2,21 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Ghana? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Cedi (GHS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 33,98 GH₵ | 3,29 $ | 2,83 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 15,13 GH₵ | 1,46 $ | 1,26 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 10,59 GH₵ | 1,02 $ | 0,88 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 488,72 GH₵ | 47,27 $ | 40,77 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Ghana? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Cedi (GHS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 558,30 GH₵ | 54,00 $ | 46,58 € |
Gasolina (1 litro) | 12,80 GH₵ | 1,24 $ | 1,07 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 495,70 GH₵ | 47,95 $ | 41,36 € |
Un billete de ida en transporte público | 11,64 GH₵ | 1,13 $ | 0,97 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Ghana? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Cedi (GHS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 5971,81 GH₵ | 577,62 $ | 498,23 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 54.302,24 GH₵ | 5252,36 $ | 4530,42 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 30.286,43 GH₵ | 2929,44 $ | 2526,79 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 12.371,01 GH₵ | 1196,58 $ | 1032,11 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 4676,47 GH₵ | 452,33 $ | 390,16 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Ghana.
| Producto | Cedi (GHS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 236,56 GH₵ | 22,88 $ | 19,74 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 183,97 GH₵ | 17,79 $ | 15,35 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Ghana?
| Producto | Cedi (GHS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 375,15 GH₵ | 36,29 $ | 31,30 € |
Precios en países cercanos
Ghana
Moneda
GHS / Cedi / GH₵
1 USD -> 10,339 GHS
1 EUR -> 11,986 GHS
Salario medio mensual
GHS: 2334,22 GH₵
USD: 225,78 $
EUR: 194,74 €
Población
27.670.174 habitantes
Capital
Acra
Idioma
Inglés