Precios en supermercados en Islandia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Islandia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Islandia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Corona islandesa (ISK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 281,11 | 2,28 $ | 1,96 € |
Arroz (1kg) | 436,42 | 3,54 $ | 3,05 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 2971,54 | 24,07 $ | 20,77 € |
Cebollas (1kg) | 279,83 | 2,27 $ | 1,96 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 462,10 | 3,74 $ | 3,23 € |
Leche (1 litro) | 237,47 | 1,92 $ | 1,66 € |
Lechuga (1 unidad) | 396,63 | 3,21 $ | 2,77 € |
Manzanas (1 kg) | 387,65 | 3,14 $ | 2,71 € |
Naranjas (1 kg) | 364,54 | 2,95 $ | 2,55 € |
Patatas (1 kg) | 450,54 | 3,65 $ | 3,15 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 3021,60 | 24,48 $ | 21,12 € |
Plátanos (1kg) | 309,35 | 2,51 $ | 2,16 € |
Queso fresco (1 kg) | 2332,31 | 18,90 $ | 16,30 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 5364,17 | 43,46 $ | 37,49 € |
Tomates (1 kg) | 614,85 | 4,98 $ | 4,30 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 516,01 | 4,18 $ | 3,61 € |
Una docena de huevos | 809,95 | 6,56 $ | 5,66 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Islandia
Moneda
ISK / Corona islandesa
1 USD -> 123,43 ISK
1 EUR -> 143,099 ISK
Salario medio mensual
ISK: 567.982,39
USD: 4601,64 $
EUR: 3969,15 €
Población
334.300 habitantes
Capital
Reikiavik
Idioma
Islandés