Precios en supermercados en Nueva Zelandia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Nueva Zelandia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Nueva Zelandia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Dólar neozelandés (NZD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 1,93 | 1,14 $ | 0,98 € |
Arroz (1kg) | 3,10 | 1,83 $ | 1,58 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 16,07 | 9,50 $ | 8,20 € |
Cebollas (1kg) | 2,91 | 1,72 $ | 1,48 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 5,03 | 2,97 $ | 2,57 € |
Leche (1 litro) | 3,00 | 1,77 $ | 1,53 € |
Lechuga (1 unidad) | 3,95 | 2,34 $ | 2,01 € |
Manzanas (1 kg) | 4,71 | 2,79 $ | 2,40 € |
Naranjas (1 kg) | 5,13 | 3,03 $ | 2,62 € |
Patatas (1 kg) | 3,45 | 2,04 $ | 1,76 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 15,93 | 9,42 $ | 8,12 € |
Plátanos (1kg) | 3,79 | 2,24 $ | 1,93 € |
Queso fresco (1 kg) | 13,83 | 8,18 $ | 7,05 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 21,61 | 12,78 $ | 11,02 € |
Tomates (1 kg) | 7,84 | 4,64 $ | 4,00 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 3,25 | 1,92 $ | 1,66 € |
Una docena de huevos | 10,84 | 6,41 $ | 5,53 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Nueva Zelandia
Moneda
NZD / Dólar neozelandés
1 USD -> 1,691 NZD
1 EUR -> 1,961 NZD
Salario medio mensual
NZD: 5083,80
USD: 3006,05 $
EUR: 2592,87 €
Población
5.100.000 habitantes
Capital
Wellington
Idioma
inglés, maorí y el lenguaje de señas de Nueva Zelanda.