Precios en supermercados en Suiza
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Suiza? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Suiza.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Franco suizo (CHF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 1,12 | 1,39 $ | 1,20 € |
Arroz (1kg) | 3,49 | 4,34 $ | 3,75 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 12,06 | 15,00 $ | 12,94 € |
Cebollas (1kg) | 1,94 | 2,41 $ | 2,08 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,11 | 2,63 $ | 2,26 € |
Leche (1 litro) | 1,79 | 2,23 $ | 1,92 € |
Lechuga (1 unidad) | 2,11 | 2,63 $ | 2,26 € |
Manzanas (1 kg) | 2,98 | 3,71 $ | 3,20 € |
Naranjas (1 kg) | 2,45 | 3,05 $ | 2,63 € |
Patatas (1 kg) | 2,08 | 2,59 $ | 2,23 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 27,24 | 33,89 $ | 29,23 € |
Plátanos (1kg) | 1,99 | 2,48 $ | 2,14 € |
Queso fresco (1 kg) | 23,01 | 28,63 $ | 24,69 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 39,90 | 49,64 $ | 42,82 € |
Tomates (1 kg) | 5,17 | 6,43 $ | 5,55 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 3,09 | 3,84 $ | 3,32 € |
Una docena de huevos | 6,04 | 7,51 $ | 6,48 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Suiza
Moneda
CHF / Franco suizo
1 USD -> 0,804 CHF
1 EUR -> 0,932 CHF
Salario medio mensual
CHF: 5994,48
USD: 7457,72 $
EUR: 6432,67 €
Población
8.570.000 habitantes
Capital
Berna
Idioma
Alemán, Francés, Italiano y Romanche