Precios en Bahrein
Información sobre precios en Bahrein
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Bahrein. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bahrein? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Dinar (BHD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 0,97 | 2,61 $ | 2,25 € |
Manzanas (1 kg) | 0,93 | 2,51 $ | 2,16 € |
Patatas (1 kg) | 0,35 | 0,94 $ | 0,81 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 2,82 | 7,60 $ | 6,55 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 4,25 | 11,45 $ | 9,88 € |
Tomates (1 kg) | 0,51 | 1,37 $ | 1,19 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 0,53 | 1,43 $ | 1,23 € |
Una docena de huevos | 0,98 | 2,64 $ | 2,28 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Bahrein? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Dinar (BHD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 1,89 | 5,09 $ | 4,39 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,00 | 8,08 $ | 6,97 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,34 | 0,92 $ | 0,79 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 20,00 | 53,88 $ | 46,48 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Bahrein? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Dinar (BHD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 49,53 | 133,44 $ | 115,10 € |
Gasolina (1 litro) | 0,19 | 0,51 $ | 0,44 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 15,70 | 42,30 $ | 36,49 € |
Un billete de ida en transporte público | 0,32 | 0,86 $ | 0,74 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Bahrein? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Dinar (BHD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 329,40 | 887,47 $ | 765,49 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 958,33 | 2581,94 $ | 2227,06 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 651,97 | 1756,55 $ | 1515,11 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 663,80 | 1788,42 $ | 1542,60 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 429,42 | 1156,95 $ | 997,93 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Bahrein.
| Producto | Dinar (BHD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 21,00 | 56,58 $ | 48,80 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 17,87 | 48,15 $ | 41,53 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Bahrein?
| Producto | Dinar (BHD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 29,74 | 80,13 $ | 69,11 € |
Precios en países cercanos
Bahrein
Moneda
BHD / Dinar
1 USD -> 0,371 BHD
1 EUR -> 0,43 BHD
Salario medio mensual
BHD: 815,75
USD: 2197,80 $
EUR: 1895,72 €
Población
1.404.900 habitantes
Capital
Manama
Idioma
Árabe