Precios en Bahrein
Información sobre precios en Bahrein
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Bahrein. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bahrein? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Dinar (BHD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 0,97 | 2,57 $ | 2,20 € |
Manzanas (1 kg) | 0,93 | 2,47 $ | 2,11 € |
Patatas (1 kg) | 0,35 | 0,93 $ | 0,79 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 2,82 | 7,47 $ | 6,39 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 4,25 | 11,26 $ | 9,64 € |
Tomates (1 kg) | 0,51 | 1,35 $ | 1,16 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 0,53 | 1,40 $ | 1,20 € |
Una docena de huevos | 0,98 | 2,60 $ | 2,22 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Bahrein? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Dinar (BHD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 1,89 | 5,01 $ | 4,29 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,00 | 7,95 $ | 6,80 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,34 | 0,90 $ | 0,77 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 20,00 | 53,01 $ | 45,35 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Bahrein? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Dinar (BHD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 49,53 | 131,28 $ | 112,32 € |
Gasolina (1 litro) | 0,19 | 0,50 $ | 0,43 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 15,70 | 41,61 $ | 35,60 € |
Un billete de ida en transporte público | 0,32 | 0,85 $ | 0,73 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Bahrein? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Dinar (BHD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 329,40 | 873,09 $ | 746,97 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 958,33 | 2540,11 $ | 2173,19 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 651,97 | 1728,08 $ | 1478,46 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 663,80 | 1759,44 $ | 1505,29 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 429,42 | 1138,20 $ | 973,79 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Bahrein.
| Producto | Dinar (BHD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 21,00 | 55,66 $ | 47,62 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 17,87 | 47,37 $ | 40,52 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Bahrein?
| Producto | Dinar (BHD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 29,74 | 78,83 $ | 67,44 € |
Precios en países cercanos
Bahrein
Moneda
BHD / Dinar
1 USD -> 0,377 BHD
1 EUR -> 0,441 BHD
Salario medio mensual
BHD: 815,75
USD: 2162,19 $
EUR: 1849,86 €
Población
1.404.900 habitantes
Capital
Manama
Idioma
Árabe