Precios en supermercados en Bahrein
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bahrein? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Bahrein.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Dinar (BHD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 0,26 | 0,70 $ | 0,60 € |
Arroz (1kg) | 0,97 | 2,61 $ | 2,25 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 9,00 | 24,25 $ | 20,92 € |
Cebollas (1kg) | 0,40 | 1,08 $ | 0,93 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,17 | 3,15 $ | 2,72 € |
Leche (1 litro) | 0,63 | 1,70 $ | 1,46 € |
Lechuga (1 unidad) | 0,63 | 1,70 $ | 1,46 € |
Manzanas (1 kg) | 0,93 | 2,51 $ | 2,16 € |
Naranjas (1 kg) | 0,78 | 2,10 $ | 1,81 € |
Patatas (1 kg) | 0,35 | 0,94 $ | 0,81 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 2,82 | 7,60 $ | 6,55 € |
Plátanos (1kg) | 0,80 | 2,16 $ | 1,86 € |
Queso fresco (1 kg) | 3,60 | 9,70 $ | 8,37 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 4,25 | 11,45 $ | 9,88 € |
Tomates (1 kg) | 0,51 | 1,37 $ | 1,19 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 0,53 | 1,43 $ | 1,23 € |
Una docena de huevos | 0,98 | 2,64 $ | 2,28 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Bahrein
Moneda
BHD / Dinar
1 USD -> 0,371 BHD
1 EUR -> 0,43 BHD
Salario medio mensual
BHD: 815,75
USD: 2197,80 $
EUR: 1895,72 €
Población
1.404.900 habitantes
Capital
Manama
Idioma
Árabe