Precios en Brasil
Información sobre precios en Brasil
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Brasil. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Brasil? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Real (BRL) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 6,64 R$ | 1,20 $ | 1,03 € |
Manzanas (1 kg) | 11,53 R$ | 2,08 $ | 1,80 € |
Patatas (1 kg) | 6,36 R$ | 1,15 $ | 0,99 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 20,53 R$ | 3,71 $ | 3,20 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 40,72 R$ | 7,35 $ | 6,34 € |
Tomates (1 kg) | 8,04 R$ | 1,45 $ | 1,25 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 8,38 R$ | 1,51 $ | 1,31 € |
Una docena de huevos | 11,36 R$ | 2,05 $ | 1,77 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Brasil? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Real (BRL) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 9,62 R$ | 1,74 $ | 1,50 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 9,96 R$ | 1,80 $ | 1,55 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 6,13 R$ | 1,11 $ | 0,95 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 159,40 R$ | 28,78 $ | 24,82 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Brasil? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Real (BRL) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 382,13 R$ | 68,99 $ | 59,51 € |
Gasolina (1 litro) | 5,91 R$ | 1,07 $ | 0,92 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 105,52 R$ | 19,05 $ | 16,43 € |
Un billete de ida en transporte público | 5,01 R$ | 0,90 $ | 0,78 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Brasil? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Real (BRL) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1841,57 R$ | 332,49 $ | 286,79 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 8833,05 R$ | 1594,76 $ | 1375,56 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 6260,80 R$ | 1130,35 $ | 974,99 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 3562,28 R$ | 643,15 $ | 554,75 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2510,55 R$ | 453,27 $ | 390,96 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Brasil.
| Producto | Real (BRL) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 236,51 R$ | 42,70 $ | 36,83 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 271,33 R$ | 48,99 $ | 42,25 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Brasil?
| Producto | Real (BRL) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 127,62 R$ | 23,04 $ | 19,87 € |
Precios en países cercanos
Brasil
Moneda
BRL / Real / R$
1 USD -> 5,539 BRL
1 EUR -> 6,421 BRL
Salario medio mensual
BRL: 2471,74 R$
USD: 446,26 $
EUR: 384,92 €
Población
213.900.000 habitantes
Capital
Brasilia
Idioma
Portugués