Precios en Bolivia
Información sobre precios en Bolivia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Bolivia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bolivia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 8,49 Bs | 1,25 $ | 1,08 € |
Manzanas (1 kg) | 15,67 Bs | 2,30 $ | 1,99 € |
Patatas (1 kg) | 7,87 Bs | 1,16 $ | 1,00 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 25,47 Bs | 3,74 $ | 3,23 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 42,59 Bs | 6,26 $ | 5,40 € |
Tomates (1 kg) | 8,84 Bs | 1,30 $ | 1,12 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 8,63 Bs | 1,27 $ | 1,09 € |
Una docena de huevos | 13,18 Bs | 1,94 $ | 1,67 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Bolivia? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 17,74 Bs | 2,61 $ | 2,25 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 12,98 Bs | 1,91 $ | 1,65 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 6,07 Bs | 0,89 $ | 0,77 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 128,87 Bs | 18,94 $ | 16,34 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Bolivia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 303,50 Bs | 44,61 $ | 38,48 € |
Gasolina (1 litro) | 3,80 Bs | 0,56 $ | 0,48 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 259,05 Bs | 38,07 $ | 32,84 € |
Un billete de ida en transporte público | 2,00 Bs | 0,29 $ | 0,25 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Bolivia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 2625,40 Bs | 385,87 $ | 332,83 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 8026,05 Bs | 1179,63 $ | 1017,49 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 6255,79 Bs | 919,45 $ | 793,07 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 4603,42 Bs | 676,59 $ | 583,59 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 3281,89 Bs | 482,36 $ | 416,06 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Bolivia.
| Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 342,36 Bs | 50,32 $ | 43,40 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 262,50 Bs | 38,58 $ | 33,28 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Bolivia?
| Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 212,39 Bs | 31,22 $ | 26,93 € |
Precios en países cercanos
Bolivia
Moneda
BOB / Boliviano / Bs
1 USD -> 6,804 BOB
1 EUR -> 7,888 BOB
Salario medio mensual
BOB: 2842,69 Bs
USD: 417,81 $
EUR: 360,38 €
Población
10.985.059 habitantes
Capital
Sucre
Idioma
Español, quechua, aimara, guaraní y otras 33 lenguas