Precios en Canadá
Información sobre precios en Canadá
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Canadá. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Canadá? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Dólar canadiense (CAD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 5,05 C$ | 3,66 $ | 3,16 € |
Manzanas (1 kg) | 5,78 C$ | 4,19 $ | 3,61 € |
Patatas (1 kg) | 3,67 C$ | 2,66 $ | 2,29 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 16,80 C$ | 12,17 $ | 10,50 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 20,58 C$ | 14,91 $ | 12,86 € |
Tomates (1 kg) | 5,68 C$ | 4,12 $ | 3,55 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 3,71 C$ | 2,69 $ | 2,32 € |
Una docena de huevos | 4,82 C$ | 3,49 $ | 3,01 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Canadá? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Dólar canadiense (CAD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 5,18 C$ | 3,75 $ | 3,24 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 8,01 C$ | 5,80 $ | 5,01 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,88 C$ | 2,09 $ | 1,80 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 100,11 C$ | 72,55 $ | 62,57 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Canadá? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Dólar canadiense (CAD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 207,49 C$ | 150,36 $ | 129,69 € |
Gasolina (1 litro) | 1,61 C$ | 1,17 $ | 1,01 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 85,17 C$ | 61,72 $ | 53,24 € |
Un billete de ida en transporte público | 3,51 C$ | 2,54 $ | 2,19 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Canadá? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Dólar canadiense (CAD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1838,30 C$ | 1332,15 $ | 1149,05 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 9289,34 C$ | 6731,65 $ | 5806,39 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 6503,94 C$ | 4713,17 $ | 4065,35 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 2947,26 C$ | 2135,77 $ | 1842,21 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2550,54 C$ | 1848,28 $ | 1594,24 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Canadá.
| Producto | Dólar canadiense (CAD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 56,53 C$ | 40,97 $ | 35,33 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 76,52 C$ | 55,45 $ | 47,83 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Canadá?
| Producto | Dólar canadiense (CAD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 58,63 C$ | 42,49 $ | 36,65 € |
Precios en países cercanos
Canadá
Moneda
CAD / Dólar canadiense / C$
1 USD -> 1,38 CAD
1 EUR -> 1,6 CAD
Salario medio mensual
CAD: 3938,26 C$
USD: 2853,91 $
EUR: 2461,64 €
Población
37.600.000 habitantes
Capital
Ottawa
Idioma
Inglés y francés