Precios en Estados Unidos
Información sobre precios en Estados Unidos
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Estados Unidos. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Estados Unidos? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Dólar estadounidense (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|
Arroz (1kg) | 4,61 $ | 3,98 € |
Manzanas (1 kg) | 5,28 $ | 4,55 € |
Patatas (1 kg) | 2,94 $ | 2,54 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 12,20 $ | 10,52 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 16,31 $ | 14,07 € |
Tomates (1 kg) | 4,91 $ | 4,24 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 3,63 $ | 3,13 € |
Una docena de huevos | 4,28 $ | 3,69 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Estados Unidos? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Dólar estadounidense (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|
Café Cappuccino | 5,24 $ | 4,52 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 6,00 $ | 5,18 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,56 $ | 2,21 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 75,00 $ | 64,69 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Estados Unidos? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Dólar estadounidense (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 208,53 $ | 179,87 € |
Gasolina (1 litro) | 0,93 $ | 0,80 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 71,62 $ | 61,78 € |
Un billete de ida en transporte público | 2,50 $ | 2,16 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Estados Unidos? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Dólar estadounidense (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1745,83 $ | 1505,87 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3229,74 $ | 2785,81 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2714,59 $ | 2341,47 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 2896,86 $ | 2498,69 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2403,48 $ | 2073,12 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Estados Unidos.
| Producto | Dólar estadounidense (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 42,52 $ | 36,68 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 52,19 $ | 45,02 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Estados Unidos?
| Producto | Dólar estadounidense (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 46,23 $ | 39,88 € |
Precios en países cercanos
Estados Unidos
Moneda
USD / Dólar estadounidense / $
1 EUR -> 1,159 USD
Salario medio mensual
USD: 4329,29 $
EUR: 3734,23 €
Población
331.000.000 habitantes
Capital
Washington D. C.
Idioma
Inglés