Precios de transportes y servicios en Colombia
¿Cuánto cuesta la gasolina en Colombia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Descubre todo lo que necesitas saber sobre los precios de transporte y servicios en Colombia. Tanto si visitas Colombia por turismo como si lo haces por trabajo, tener acceso a información actualizada y precisa sobre el coste del transporte público, taxis, combustible y otros servicios esenciales es clave para planificar tu viaje y presupuesto.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 relacionados con el transporte y los servicios como el precio de un billete o pasaje de autobús, un desplazamiento en taxi, el precio del combustible o las tarifas de los servicios esenciales como la electricidad o internet.
| Producto | Peso Colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 345.196,37 $ | 83,72 $ | 72,21 € |
Gasolina (1 litro) | 4010,51 $ | 0,97 $ | 0,84 € |
Inicio taxi (tarifa normal) | 6308,20 $ | 1,53 $ | 1,32 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 97.630,87 $ | 23,68 $ | 20,42 € |
Pase mensual de transporte público | 160.295,11 $ | 38,87 $ | 33,53 € |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 30.037,06 $ | 7,28 $ | 6,28 € |
Taxi 1km (tarifa normal) | 7018,39 $ | 1,70 $ | 1,47 € |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 108.812.512,79 $ | 26.389,21 $ | 22.761,95 € |
Un billete de ida en transporte público | 3007,88 $ | 0,73 $ | 0,63 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 70.129.297,20 $ | 17.007,76 $ | 14.670,00 € |
Consejos para tu próximo viaje
!Comienza hoy mismo a planificar tu viaje y prepárate para explorar Colombia!
Más precios
Precios en países cercanos
Colombia
Moneda
COP / Peso Colombiano / $
1 USD -> 4123,371 COP
1 EUR -> 4780,457 COP
Salario medio mensual
COP: 1.645.688,07 $
USD: 399,11 $
EUR: 344,25 €
Población
48.759.958 habitantes
Capital
Bogotá
Idioma
Español (Castellano); Inglés es también oficial en las islas de San Andrés y Providencia