Precios de transportes y servicios en República Dominicana
¿Cuánto cuesta la gasolina en República Dominicana? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Descubre todo lo que necesitas saber sobre los precios de transporte y servicios en República Dominicana. Tanto si visitas República Dominicana por turismo como si lo haces por trabajo, tener acceso a información actualizada y precisa sobre el coste del transporte público, taxis, combustible y otros servicios esenciales es clave para planificar tu viaje y presupuesto.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 relacionados con el transporte y los servicios como el precio de un billete o pasaje de autobús, un desplazamiento en taxi, el precio del combustible o las tarifas de los servicios esenciales como la electricidad o internet.
| Producto | Peso Dominicano (DOP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 3731,93 RD$ | 62,36 $ | 53,79 € |
Gasolina (1 litro) | 76,05 RD$ | 1,27 $ | 1,10 € |
Inicio taxi (tarifa normal) | 199,86 RD$ | 3,34 $ | 2,88 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 2372,99 RD$ | 39,65 $ | 34,20 € |
Pase mensual de transporte público | 2011,59 RD$ | 33,61 $ | 28,99 € |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 324,85 RD$ | 5,43 $ | 4,68 € |
Taxi 1km (tarifa normal) | 149,75 RD$ | 2,50 $ | 2,16 € |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 1.836.596,36 RD$ | 30.690,70 $ | 26.472,28 € |
Un billete de ida en transporte público | 37,73 RD$ | 0,63 $ | 0,54 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 1.528.646,83 RD$ | 25.544,67 $ | 22.033,56 € |
Consejos para tu próximo viaje
!Comienza hoy mismo a planificar tu viaje y prepárate para explorar República Dominicana!
Más precios
Precios en países cercanos
República Dominicana
Moneda
DOP / Peso Dominicano / RD$
1 USD -> 59,842 DOP
1 EUR -> 69,378 DOP
Salario medio mensual
DOP: 25.823,41 RD$
USD: 431,53 $
EUR: 372,21 €
Población
10.075.045 habitantes
Capital
Santo Domingo
Idioma
Español