Precios en supermercados en Costa Rica
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Costa Rica? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Costa Rica.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Colón costarricense (CRC) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 1258,98 ₡ | 2,67 $ | 2,29 € |
Arroz (1kg) | 1248,82 ₡ | 2,65 $ | 2,27 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 8005,67 ₡ | 16,99 $ | 14,54 € |
Cebollas (1kg) | 1385,89 ₡ | 2,94 $ | 2,52 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1162,52 ₡ | 2,47 $ | 2,11 € |
Leche (1 litro) | 1020,38 ₡ | 2,17 $ | 1,85 € |
Lechuga (1 unidad) | 507,65 ₡ | 1,08 $ | 0,92 € |
Manzanas (1 kg) | 2274,28 ₡ | 4,83 $ | 4,13 € |
Naranjas (1 kg) | 1558,49 ₡ | 3,31 $ | 2,83 € |
Patatas (1 kg) | 1482,34 ₡ | 3,15 $ | 2,69 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 4675,47 ₡ | 9,92 $ | 8,49 € |
Plátanos (1kg) | 812,24 ₡ | 1,72 $ | 1,47 € |
Queso fresco (1 kg) | 4543,48 ₡ | 9,64 $ | 8,25 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 6711,15 ₡ | 14,24 $ | 12,19 € |
Tomates (1 kg) | 1502,65 ₡ | 3,19 $ | 2,73 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 1599,10 ₡ | 3,39 $ | 2,90 € |
Una docena de huevos | 1715,86 ₡ | 3,64 $ | 3,12 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Costa Rica
Moneda
CRC / Colón costarricense / ₡
1 USD -> 471,15 CRC
1 EUR -> 550,699 CRC
Salario medio mensual
CRC: 506.626,12 ₡
USD: 1075,30 $
EUR: 919,97 €
Población
4.890.379 habitantes
Capital
San José
Idioma
Español