Precios en supermercados en Nicaragua
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Nicaragua? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Nicaragua.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Córdoba (NIO) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 37,86 C$ | 1,04 $ | 0,90 € |
Arroz (1kg) | 59,17 C$ | 1,63 $ | 1,41 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 367,54 C$ | 10,14 $ | 8,75 € |
Cebollas (1kg) | 73,87 C$ | 2,04 $ | 1,76 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 51,09 C$ | 1,41 $ | 1,22 € |
Leche (1 litro) | 43,37 C$ | 1,20 $ | 1,03 € |
Lechuga (1 unidad) | 32,71 C$ | 0,90 $ | 0,78 € |
Manzanas (1 kg) | 151,43 C$ | 4,18 $ | 3,60 € |
Naranjas (1 kg) | 86,00 C$ | 2,37 $ | 2,05 € |
Patatas (1 kg) | 128,64 C$ | 3,55 $ | 3,06 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 224,20 C$ | 6,19 $ | 5,34 € |
Plátanos (1kg) | 43,37 C$ | 1,20 $ | 1,03 € |
Queso fresco (1 kg) | 300,28 C$ | 8,29 $ | 7,15 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 286,31 C$ | 7,90 $ | 6,82 € |
Tomates (1 kg) | 76,08 C$ | 2,10 $ | 1,81 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 72,04 C$ | 1,99 $ | 1,71 € |
Una docena de huevos | 76,82 C$ | 2,12 $ | 1,83 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Nicaragua
Moneda
NIO / Córdoba / C$
1 USD -> 36,237 NIO
1 EUR -> 42,011 NIO
Salario medio mensual
NIO: 10.488,39 C$
USD: 289,44 $
EUR: 249,66 €
Población
6.262.703 habitantes
Capital
Managua
Idioma
Español