Precios en supermercados en Nicaragua
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Nicaragua? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Nicaragua.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Córdoba (NIO) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 37,86 C$ | 1,03 $ | 0,88 € |
Arroz (1kg) | 59,17 C$ | 1,61 $ | 1,37 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 367,54 C$ | 9,98 $ | 8,54 € |
Cebollas (1kg) | 73,87 C$ | 2,01 $ | 1,72 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 51,09 C$ | 1,39 $ | 1,19 € |
Leche (1 litro) | 43,37 C$ | 1,18 $ | 1,01 € |
Lechuga (1 unidad) | 32,71 C$ | 0,89 $ | 0,76 € |
Manzanas (1 kg) | 151,43 C$ | 4,11 $ | 3,52 € |
Naranjas (1 kg) | 86,00 C$ | 2,33 $ | 2,00 € |
Patatas (1 kg) | 128,64 C$ | 3,49 $ | 2,99 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 224,20 C$ | 6,09 $ | 5,21 € |
Plátanos (1kg) | 43,37 C$ | 1,18 $ | 1,01 € |
Queso fresco (1 kg) | 300,28 C$ | 8,15 $ | 6,97 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 286,31 C$ | 7,77 $ | 6,65 € |
Tomates (1 kg) | 76,08 C$ | 2,07 $ | 1,77 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 72,04 C$ | 1,96 $ | 1,67 € |
Una docena de huevos | 76,82 C$ | 2,09 $ | 1,78 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Nicaragua
Moneda
NIO / Córdoba / C$
1 USD -> 36,842 NIO
1 EUR -> 43,062 NIO
Salario medio mensual
NIO: 10.488,39 C$
USD: 284,69 $
EUR: 243,56 €
Población
6.262.703 habitantes
Capital
Managua
Idioma
Español