Precios en Croacia
Información sobre precios en Croacia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Croacia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Croacia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Kuna (HRK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 19,90 kn | 3,09 $ | 2,64 € |
Manzanas (1 kg) | 11,22 kn | 1,74 $ | 1,49 € |
Patatas (1 kg) | 8,48 kn | 1,32 $ | 1,13 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 62,84 kn | 9,75 $ | 8,34 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 80,06 kn | 12,42 $ | 10,63 € |
Tomates (1 kg) | 16,49 kn | 2,56 $ | 2,19 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 10,62 kn | 1,65 $ | 1,41 € |
Una docena de huevos | 24,31 kn | 3,77 $ | 3,23 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Croacia? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Kuna (HRK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 16,43 kn | 2,55 $ | 2,18 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 26,51 kn | 4,11 $ | 3,52 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 20,50 kn | 3,18 $ | 2,72 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 454,08 kn | 70,46 $ | 60,29 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Croacia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Kuna (HRK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 1256,66 kn | 195,01 $ | 166,84 € |
Gasolina (1 litro) | 11,42 kn | 1,77 $ | 1,52 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 210,88 kn | 32,72 $ | 28,00 € |
Un billete de ida en transporte público | 9,82 kn | 1,52 $ | 1,30 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Croacia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Kuna (HRK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 4956,72 kn | 769,19 $ | 658,08 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 30.193,12 kn | 4685,39 $ | 4008,59 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 21.644,31 kn | 3358,78 $ | 2873,60 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 8258,19 kn | 1281,51 $ | 1096,40 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 6082,36 kn | 943,86 $ | 807,52 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Croacia.
| Producto | Kuna (HRK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 265,17 kn | 41,15 $ | 35,21 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 620,68 kn | 96,32 $ | 82,40 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Croacia?
| Producto | Kuna (HRK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 318,05 kn | 49,36 $ | 42,23 € |
Precios en países cercanos
Croacia
Moneda
HRK / Kuna / kn
1 USD -> 6,444 HRK
1 EUR -> 7,532 HRK
Salario medio mensual
HRK: 10.338,26 kn
USD: 1604,30 $
EUR: 1372,56 €
Población
4.100.000 habitantes
Capital
Zagreb
Idioma
Croata