Precios en Austria
Información sobre precios en Austria
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Austria. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Austria? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Arroz (1kg) | 2,30 € | 2,67 $ |
Manzanas (1 kg) | 2,51 € | 2,91 $ |
Patatas (1 kg) | 1,88 € | 2,18 $ |
Pechugas de pollo (1 kg) | 13,06 € | 15,14 $ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 20,09 € | 23,29 $ |
Tomates (1 kg) | 3,94 € | 4,57 $ |
Un kilo de pan (1 kg) | 2,50 € | 2,90 $ |
Una docena de huevos | 4,03 € | 4,67 $ |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Austria? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Café Cappuccino | 3,86 € | 4,48 $ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 5,03 € | 5,83 $ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 3,21 € | 3,72 $ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 70,31 € | 81,51 $ |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Austria? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 331,58 € | 384,42 $ |
Gasolina (1 litro) | 1,56 € | 1,81 $ |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 34,74 € | 40,28 $ |
Un billete de ida en transporte público | 2,51 € | 2,91 $ |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Austria? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 878,17 € | 1018,11 $ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 6772,73 € | 7851,99 $ |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 5027,29 € | 5828,40 $ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1572,55 € | 1823,14 $ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1255,91 € | 1456,04 $ |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Austria.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 39,64 € | 45,96 $ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 91,88 € | 106,52 $ |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Austria?
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 40,86 € | 47,37 $ |
Precios en países cercanos
Austria
Moneda
EUR / Euro / €
1 USD -> 0,863 EUR
Salario medio mensual
EUR: 2471,68 €
USD: 2865,55 $
Población
8.900.000 habitantes
Capital
Viena
Idioma
Alemán