Precios en India
Información sobre precios en India
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en India. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en India? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Rupia india (INR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 61,05 Rp. | 0,70 $ | 0,60 € |
Manzanas (1 kg) | 184,87 Rp. | 2,12 $ | 1,83 € |
Patatas (1 kg) | 36,11 Rp. | 0,41 $ | 0,36 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 270,85 Rp. | 3,11 $ | 2,68 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 495,27 Rp. | 5,68 $ | 4,90 € |
Tomates (1 kg) | 48,15 Rp. | 0,55 $ | 0,48 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 42,99 Rp. | 0,49 $ | 0,43 € |
Una docena de huevos | 83,40 Rp. | 0,96 $ | 0,83 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en India? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Rupia india (INR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 161,65 Rp. | 1,85 $ | 1,60 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 174,55 Rp. | 2,00 $ | 1,73 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 36,97 Rp. | 0,42 $ | 0,37 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 1204,64 Rp. | 13,82 $ | 11,92 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en India? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Rupia india (INR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 3521,06 Rp. | 40,39 $ | 34,84 € |
Gasolina (1 litro) | 103,18 Rp. | 1,18 $ | 1,02 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 691,31 Rp. | 7,93 $ | 6,84 € |
Un billete de ida en transporte público | 30,09 Rp. | 0,35 $ | 0,30 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en India? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Rupia india (INR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 15.965,59 Rp. | 183,16 $ | 157,98 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 138.410,89 Rp. | 1587,87 $ | 1369,61 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 74.660,30 Rp. | 856,51 $ | 738,78 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 37.026,62 Rp. | 424,77 $ | 366,39 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 22.915,72 Rp. | 262,89 $ | 226,76 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en India.
| Producto | Rupia india (INR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 2306,96 Rp. | 26,47 $ | 22,83 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 2223,56 Rp. | 25,51 $ | 22,00 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en India?
| Producto | Rupia india (INR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 1398,97 Rp. | 16,05 $ | 13,84 € |
Precios en países cercanos
India
Moneda
INR / Rupia india / Rp.
1 USD -> 87,168 INR
1 EUR -> 101,058 INR
Salario medio mensual
INR: 46.991,36 Rp.
USD: 539,09 $
EUR: 464,99 €
Población
1.366.400.000 habitantes
Capital
Nueva Delhi
Idioma
Hindi, inglés, asamés, bengalí, bodo, cachemiro, canarés, dogri, guyaratí, konkaní, maithilí, malaialam, manipurí, maratí, nepalí, oriya, panyabí, sánscrito, santalí, sindhí, tamil, telugú y urdú