Precios en China
Información sobre precios en China
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en China. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en China? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Yuan (CNY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 6,77 ¥ | 0,94 $ | 0,81 € |
Manzanas (1 kg) | 12,89 ¥ | 1,79 $ | 1,54 € |
Patatas (1 kg) | 5,33 ¥ | 0,74 $ | 0,64 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 23,55 ¥ | 3,27 $ | 2,82 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 77,21 ¥ | 10,71 $ | 9,23 € |
Tomates (1 kg) | 8,35 ¥ | 1,16 $ | 1,00 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 11,88 ¥ | 1,65 $ | 1,42 € |
Una docena de huevos | 11,52 ¥ | 1,60 $ | 1,38 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en China? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Yuan (CNY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 22,18 ¥ | 3,08 $ | 2,65 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 6,99 ¥ | 0,97 $ | 0,84 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 3,31 ¥ | 0,46 $ | 0,40 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 179,99 ¥ | 24,96 $ | 21,53 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en China? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Yuan (CNY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 365,31 ¥ | 50,65 $ | 43,69 € |
Gasolina (1 litro) | 8,21 ¥ | 1,14 $ | 0,98 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 82,32 ¥ | 11,41 $ | 9,85 € |
Un billete de ida en transporte público | 3,03 ¥ | 0,42 $ | 0,36 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en China? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Yuan (CNY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 3183,87 ¥ | 441,48 $ | 380,80 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 47.809,78 ¥ | 6629,38 $ | 5718,17 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 22.277,34 ¥ | 3089,01 $ | 2664,43 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 6844,03 ¥ | 949,00 $ | 818,56 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 3953,96 ¥ | 548,26 $ | 472,90 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en China.
| Producto | Yuan (CNY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 235,31 ¥ | 32,63 $ | 28,14 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 332,68 ¥ | 46,13 $ | 39,79 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en China?
| Producto | Yuan (CNY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 292,78 ¥ | 40,60 $ | 35,02 € |
Precios en países cercanos
China
Moneda
CNY / Yuan / ¥
1 USD -> 7,212 CNY
1 EUR -> 8,361 CNY
Salario medio mensual
CNY: 6754,87 ¥
USD: 936,64 $
EUR: 807,90 €
Población
1.402.000.000 habitantes
Capital
Pekín
Idioma
Pekín