Precios en Islandia
Información sobre precios en Islandia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Islandia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Islandia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Corona islandesa (ISK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 436,42 | 3,54 $ | 3,05 € |
Manzanas (1 kg) | 387,65 | 3,14 $ | 2,71 € |
Patatas (1 kg) | 450,54 | 3,65 $ | 3,15 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 3021,60 | 24,48 $ | 21,12 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 5364,17 | 43,46 $ | 37,49 € |
Tomates (1 kg) | 614,85 | 4,98 $ | 4,30 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 516,01 | 4,18 $ | 3,61 € |
Una docena de huevos | 809,95 | 6,56 $ | 5,66 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Islandia? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Corona islandesa (ISK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 756,04 | 6,13 $ | 5,28 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1510,80 | 12,24 $ | 10,56 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 405,62 | 3,29 $ | 2,83 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 18.134,73 | 146,92 $ | 126,73 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Islandia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Corona islandesa (ISK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 11.266,18 | 91,28 $ | 78,73 € |
Gasolina (1 litro) | 314,48 | 2,55 $ | 2,20 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 10.864,41 | 88,02 $ | 75,92 € |
Un billete de ida en transporte público | 644,37 | 5,22 $ | 4,50 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Islandia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Corona islandesa (ISK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 277.051,40 | 2244,60 $ | 1936,08 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 936.621,37 | 7588,26 $ | 6545,25 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 795.024,66 | 6441,08 $ | 5555,75 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 396.900,05 | 3215,58 $ | 2773,60 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 340.594,84 | 2759,41 $ | 2380,13 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Islandia.
| Producto | Corona islandesa (ISK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 7973,74 | 64,60 $ | 55,72 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 17.350,45 | 140,57 $ | 121,25 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Islandia?
| Producto | Corona islandesa (ISK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 10.027,50 | 81,24 $ | 70,07 € |
Precios en países cercanos
Islandia
Moneda
ISK / Corona islandesa
1 USD -> 123,43 ISK
1 EUR -> 143,099 ISK
Salario medio mensual
ISK: 567.982,39
USD: 4601,64 $
EUR: 3969,15 €
Población
334.300 habitantes
Capital
Reikiavik
Idioma
Islandés