Precios en Israel
Información sobre precios en Israel
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Israel. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Israel? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Nuevo shéquel (ILS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 10,39 ₪ | 3,36 $ | 2,88 € |
Manzanas (1 kg) | 12,30 ₪ | 3,98 $ | 3,41 € |
Patatas (1 kg) | 5,57 ₪ | 1,80 $ | 1,54 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 40,34 ₪ | 13,05 $ | 11,17 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 71,08 ₪ | 23,00 $ | 19,68 € |
Tomates (1 kg) | 8,31 ₪ | 2,69 $ | 2,30 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 9,31 ₪ | 3,01 $ | 2,58 € |
Una docena de huevos | 14,67 ₪ | 4,75 $ | 4,06 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Israel? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Nuevo shéquel (ILS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 14,52 ₪ | 4,70 $ | 4,02 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 32,43 ₪ | 10,49 $ | 8,98 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 10,53 ₪ | 3,41 $ | 2,92 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 304,12 ₪ | 98,41 $ | 84,19 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Israel? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Nuevo shéquel (ILS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 879,90 ₪ | 284,73 $ | 243,60 € |
Gasolina (1 litro) | 7,33 ₪ | 2,37 $ | 2,03 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 104,23 ₪ | 33,73 $ | 28,86 € |
Un billete de ida en transporte público | 6,08 ₪ | 1,97 $ | 1,68 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Israel? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Nuevo shéquel (ILS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 4257,43 ₪ | 1377,65 $ | 1178,65 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 31.943,48 ₪ | 10.336,52 $ | 8843,42 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 26.317,30 ₪ | 8515,96 $ | 7285,83 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 6799,99 ₪ | 2200,39 $ | 1882,55 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 5791,63 ₪ | 1874,10 $ | 1603,39 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Israel.
| Producto | Nuevo shéquel (ILS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 210,83 ₪ | 68,22 $ | 58,37 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 332,42 ₪ | 107,57 $ | 92,03 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Israel?
| Producto | Nuevo shéquel (ILS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 249,44 ₪ | 80,72 $ | 69,06 € |
Precios en países cercanos
Israel
Moneda
ILS / Nuevo shéquel / ₪
1 USD -> 3,09 ILS
1 EUR -> 3,612 ILS
Salario medio mensual
ILS: 10.856,27 ₪
USD: 3512,96 $
EUR: 3005,51 €
Población
9.174.000 habitantes
Capital
Jerusalén
Idioma
Hebreo y árabe