Precios en Israel
Información sobre precios en Israel
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Israel. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Israel? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Nuevo shéquel (ILS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 10,39 ₪ | 3,04 $ | 2,62 € |
Manzanas (1 kg) | 12,30 ₪ | 3,60 $ | 3,11 € |
Patatas (1 kg) | 5,57 ₪ | 1,63 $ | 1,41 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 40,34 ₪ | 11,81 $ | 10,19 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 71,08 ₪ | 20,82 $ | 17,95 € |
Tomates (1 kg) | 8,31 ₪ | 2,43 $ | 2,10 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 9,31 ₪ | 2,73 $ | 2,35 € |
Una docena de huevos | 14,67 ₪ | 4,30 $ | 3,71 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Israel? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Nuevo shéquel (ILS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 14,52 ₪ | 4,25 $ | 3,67 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 32,43 ₪ | 9,50 $ | 8,19 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 10,53 ₪ | 3,08 $ | 2,66 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 304,12 ₪ | 89,06 $ | 76,82 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Israel? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Nuevo shéquel (ILS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 879,90 ₪ | 257,68 $ | 222,26 € |
Gasolina (1 litro) | 7,33 ₪ | 2,15 $ | 1,85 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 104,23 ₪ | 30,52 $ | 26,33 € |
Un billete de ida en transporte público | 6,08 ₪ | 1,78 $ | 1,54 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Israel? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Nuevo shéquel (ILS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 4257,43 ₪ | 1246,80 $ | 1075,43 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 31.943,48 ₪ | 9354,72 $ | 8068,92 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 26.317,30 ₪ | 7707,08 $ | 6647,75 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 6799,99 ₪ | 1991,39 $ | 1717,68 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 5791,63 ₪ | 1696,09 $ | 1462,97 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Israel.
| Producto | Nuevo shéquel (ILS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 210,83 ₪ | 61,74 $ | 53,26 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 332,42 ₪ | 97,35 $ | 83,97 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Israel?
| Producto | Nuevo shéquel (ILS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 249,44 ₪ | 73,05 $ | 63,01 € |
Precios en países cercanos
Israel
Moneda
ILS / Nuevo shéquel / ₪
1 USD -> 3,415 ILS
1 EUR -> 3,959 ILS
Salario medio mensual
ILS: 10.856,27 ₪
USD: 3179,28 $
EUR: 2742,29 €
Población
9.174.000 habitantes
Capital
Jerusalén
Idioma
Hebreo y árabe