Precios en Jordania
Información sobre precios en Jordania
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Jordania. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Jordania? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Dinar jordano (JOD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 1,17 | 1,65 $ | 1,42 € |
Manzanas (1 kg) | 1,29 | 1,82 $ | 1,57 € |
Patatas (1 kg) | 0,62 | 0,87 $ | 0,75 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 4,15 | 5,85 $ | 5,05 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 8,09 | 11,41 $ | 9,84 € |
Tomates (1 kg) | 0,53 | 0,75 $ | 0,64 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 0,36 | 0,51 $ | 0,44 € |
Una docena de huevos | 1,50 | 2,12 $ | 1,82 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Jordania? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Dinar jordano (JOD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 2,49 | 3,51 $ | 3,03 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 4,00 | 5,64 $ | 4,87 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,33 | 0,47 $ | 0,40 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 30,00 | 42,31 $ | 36,50 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Jordania? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Dinar jordano (JOD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 67,96 | 95,85 $ | 82,67 € |
Gasolina (1 litro) | 1,01 | 1,42 $ | 1,23 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 22,38 | 31,56 $ | 27,23 € |
Un billete de ida en transporte público | 0,55 | 0,78 $ | 0,67 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Jordania? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Dinar jordano (JOD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 246,41 | 347,53 $ | 299,76 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 869,33 | 1226,07 $ | 1057,54 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 565,71 | 797,85 $ | 688,19 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 431,59 | 608,70 $ | 525,03 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 300,65 | 424,02 $ | 365,74 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Jordania.
| Producto | Dinar jordano (JOD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 35,65 | 50,28 $ | 43,37 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 36,54 | 51,53 $ | 44,45 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Jordania?
| Producto | Dinar jordano (JOD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 33,63 | 47,43 $ | 40,91 € |
Precios en países cercanos
Jordania
Moneda
JOD / Dinar jordano
1 USD -> 0,709 JOD
1 EUR -> 0,822 JOD
Salario medio mensual
JOD: 484,84
USD: 683,80 $
EUR: 589,81 €
Población
9.531.712 habitantes
Capital
Amán
Idioma
Árabe