Precios en supermercados en Italia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Italia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Italia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 0,44 € | 0,51 $ |
Arroz (1kg) | 2,59 € | 3,00 $ |
Botella de Vino (Calidad media) | 6,03 € | 6,99 $ |
Cebollas (1kg) | 1,61 € | 1,87 $ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,57 € | 1,82 $ |
Leche (1 litro) | 1,44 € | 1,67 $ |
Lechuga (1 unidad) | 1,31 € | 1,52 $ |
Manzanas (1 kg) | 2,18 € | 2,53 $ |
Naranjas (1 kg) | 2,30 € | 2,67 $ |
Patatas (1 kg) | 1,71 € | 1,98 $ |
Pechugas de pollo (1 kg) | 10,73 € | 12,44 $ |
Plátanos (1kg) | 1,90 € | 2,20 $ |
Queso fresco (1 kg) | 14,29 € | 16,57 $ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 17,52 € | 20,31 $ |
Tomates (1 kg) | 2,85 € | 3,30 $ |
Un kilo de pan (1 kg) | 2,04 € | 2,37 $ |
Una docena de huevos | 3,49 € | 4,05 $ |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Italia
Moneda
EUR / Euro / €
1 USD -> 0,863 EUR
Salario medio mensual
EUR: 1624,25 €
USD: 1883,08 $
Población
60.400.000 habitantes
Capital
Roma
Idioma
Italiano