Precios en supermercados en Kenia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Kenia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Kenia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Chelín keniano (KES) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 86,57 | 0,68 $ | 0,59 € |
Arroz (1kg) | 180,89 | 1,42 $ | 1,23 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 1445,83 | 11,37 $ | 9,80 € |
Cebollas (1kg) | 131,79 | 1,04 $ | 0,89 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 263,58 | 2,07 $ | 1,79 € |
Leche (1 litro) | 102,07 | 0,80 $ | 0,69 € |
Lechuga (1 unidad) | 87,86 | 0,69 $ | 0,60 € |
Manzanas (1 kg) | 351,44 | 2,76 $ | 2,38 € |
Naranjas (1 kg) | 236,45 | 1,86 $ | 1,60 € |
Patatas (1 kg) | 107,24 | 0,84 $ | 0,73 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 804,96 | 6,33 $ | 5,46 € |
Plátanos (1kg) | 131,79 | 1,04 $ | 0,89 € |
Queso fresco (1 kg) | 1338,59 | 10,52 $ | 9,08 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 648,62 | 5,10 $ | 4,40 € |
Tomates (1 kg) | 109,83 | 0,86 $ | 0,74 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 67,19 | 0,53 $ | 0,46 € |
Una docena de huevos | 204,15 | 1,60 $ | 1,38 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Kenia
Moneda
KES / Chelín keniano
1 USD -> 127,208 KES
1 EUR -> 147,478 KES
Salario medio mensual
KES: 43.855,56
USD: 344,76 $
EUR: 297,37 €
Población
47.251.000 habitantes
Capital
Nairobi
Idioma
Suajili e inglés