Precios en supermercados en Uganda
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Uganda? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Uganda.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Chelín ugandés (UGX) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 2042,35 USh | 0,56 $ | 0,48 € |
Arroz (1kg) | 4777,64 USh | 1,31 $ | 1,12 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 37.418,76 USh | 10,30 $ | 8,81 € |
Cebollas (1kg) | 6491,75 USh | 1,79 $ | 1,53 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 4194,11 USh | 1,15 $ | 0,99 € |
Leche (1 litro) | 2516,47 USh | 0,69 $ | 0,59 € |
Lechuga (1 unidad) | 3756,46 USh | 1,03 $ | 0,88 € |
Manzanas (1 kg) | 9774,10 USh | 2,69 $ | 2,30 € |
Naranjas (1 kg) | 6382,34 USh | 1,76 $ | 1,50 € |
Patatas (1 kg) | 5215,29 USh | 1,44 $ | 1,23 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 18.964,67 USh | 5,22 $ | 4,47 € |
Plátanos (1kg) | 5397,64 USh | 1,49 $ | 1,27 € |
Queso fresco (1 kg) | 17.214,09 USh | 4,74 $ | 4,05 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 15.135,27 USh | 4,17 $ | 3,56 € |
Tomates (1 kg) | 5397,64 USh | 1,49 $ | 1,27 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 4485,87 USh | 1,23 $ | 1,06 € |
Una docena de huevos | 6819,99 USh | 1,88 $ | 1,61 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Uganda
Moneda
UGX / Chelín ugandés / USh
1 USD -> 3633,853 UGX
1 EUR -> 4247,385 UGX
Salario medio mensual
UGX: 681.707,11 USh
USD: 187,60 $
EUR: 160,50 €
Población
33.860.700 habitantes
Capital
Kampala
Idioma
Inglés y suajili