Precios en supermercados en Uganda
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Uganda? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Uganda.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Chelín ugandés (UGX) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 2042,35 USh | 0,58 $ | 0,50 € |
Arroz (1kg) | 4777,64 USh | 1,35 $ | 1,17 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 37.418,76 USh | 10,60 $ | 9,14 € |
Cebollas (1kg) | 6491,75 USh | 1,84 $ | 1,59 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 4194,11 USh | 1,19 $ | 1,02 € |
Leche (1 litro) | 2516,47 USh | 0,71 $ | 0,61 € |
Lechuga (1 unidad) | 3756,46 USh | 1,06 $ | 0,92 € |
Manzanas (1 kg) | 9774,10 USh | 2,77 $ | 2,39 € |
Naranjas (1 kg) | 6382,34 USh | 1,81 $ | 1,56 € |
Patatas (1 kg) | 5215,29 USh | 1,48 $ | 1,27 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 18.964,67 USh | 5,37 $ | 4,63 € |
Plátanos (1kg) | 5397,64 USh | 1,53 $ | 1,32 € |
Queso fresco (1 kg) | 17.214,09 USh | 4,88 $ | 4,21 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 15.135,27 USh | 4,29 $ | 3,70 € |
Tomates (1 kg) | 5397,64 USh | 1,53 $ | 1,32 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 4485,87 USh | 1,27 $ | 1,10 € |
Una docena de huevos | 6819,99 USh | 1,93 $ | 1,67 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Uganda
Moneda
UGX / Chelín ugandés / USh
1 USD -> 3529,615 UGX
1 EUR -> 4092,072 UGX
Salario medio mensual
UGX: 681.707,11 USh
USD: 193,14 $
EUR: 166,59 €
Población
33.860.700 habitantes
Capital
Kampala
Idioma
Inglés y suajili