Precios en Libia
Información sobre precios en Libia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Libia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Libia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Dinar libio (LYD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 5,73 LD | 1,07 $ | 0,92 € |
Manzanas (1 kg) | 9,33 LD | 1,73 $ | 1,50 € |
Patatas (1 kg) | 3,27 LD | 0,61 $ | 0,52 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 17,73 LD | 3,30 $ | 2,84 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 51,40 LD | 9,55 $ | 8,24 € |
Tomates (1 kg) | 2,78 LD | 0,52 $ | 0,45 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,53 LD | 0,28 $ | 0,25 € |
Una docena de huevos | 7,09 LD | 1,32 $ | 1,14 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Libia? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Dinar libio (LYD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 2,89 LD | 0,54 $ | 0,46 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,51 LD | 0,47 $ | 0,40 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 89,49 LD | 16,64 $ | 14,35 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Libia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Dinar libio (LYD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 178,44 LD | 33,17 $ | 28,61 € |
Gasolina (1 litro) | 0,16 LD | 0,03 $ | 0,03 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 113,12 LD | 21,03 $ | 18,14 € |
Un billete de ida en transporte público | 1,96 LD | 0,36 $ | 0,31 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Libia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Dinar libio (LYD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 913,26 LD | 169,77 $ | 146,43 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3615,56 LD | 672,11 $ | 579,73 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1302,45 LD | 242,12 $ | 208,84 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1766,34 LD | 328,35 $ | 283,22 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 971,92 LD | 180,67 $ | 155,84 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Libia.
| Producto | Dinar libio (LYD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 168,02 LD | 31,23 $ | 26,94 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 136,26 LD | 25,33 $ | 21,85 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Libia?
| Producto | Dinar libio (LYD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 105,26 LD | 19,57 $ | 16,88 € |
Precios en países cercanos
Libia
Moneda
LYD / Dinar libio / LD
1 USD -> 5,379 LYD
1 EUR -> 6,237 LYD
Salario medio mensual
LYD: 1669,59 LD
USD: 310,37 $
EUR: 267,71 €
Población
6.385.000 habitantes
Capital
Trípoli
Idioma
Árabe