Precios en supermercados en Libia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Libia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Libia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Dinar libio (LYD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 1,15 LD | 0,18 $ | 0,15 € |
Arroz (1kg) | 5,73 LD | 0,90 $ | 0,77 € |
Cebollas (1kg) | 2,62 LD | 0,41 $ | 0,35 € |
Leche (1 litro) | 5,07 LD | 0,80 $ | 0,68 € |
Lechuga (1 unidad) | 2,18 LD | 0,34 $ | 0,29 € |
Manzanas (1 kg) | 9,33 LD | 1,47 $ | 1,26 € |
Naranjas (1 kg) | 3,98 LD | 0,63 $ | 0,54 € |
Patatas (1 kg) | 3,27 LD | 0,51 $ | 0,44 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 17,73 LD | 2,79 $ | 2,39 € |
Plátanos (1kg) | 6,71 LD | 1,06 $ | 0,90 € |
Queso fresco (1 kg) | 26,57 LD | 4,18 $ | 3,58 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 51,40 LD | 8,09 $ | 6,92 € |
Tomates (1 kg) | 2,78 LD | 0,44 $ | 0,37 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,53 LD | 0,24 $ | 0,21 € |
Una docena de huevos | 7,09 LD | 1,12 $ | 0,96 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Libia
Moneda
LYD / Dinar libio / LD
1 USD -> 6,351 LYD
1 EUR -> 7,424 LYD
Salario medio mensual
LYD: 1669,59 LD
USD: 262,87 $
EUR: 224,90 €
Población
6.385.000 habitantes
Capital
Trípoli
Idioma
Árabe