Precios en supermercados en Nigeria
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Nigeria? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Nigeria.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Naira (NGN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 810,77 ₦ | 0,59 $ | 0,51 € |
Arroz (1kg) | 3751,78 ₦ | 2,74 $ | 2,34 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 6517,93 ₦ | 4,76 $ | 4,07 € |
Cebollas (1kg) | 2861,53 ₦ | 2,09 $ | 1,79 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1414,87 ₦ | 1,03 $ | 0,88 € |
Leche (1 litro) | 4419,47 ₦ | 3,23 $ | 2,76 € |
Lechuga (1 unidad) | 1335,38 ₦ | 0,98 $ | 0,83 € |
Manzanas (1 kg) | 5961,52 ₦ | 4,35 $ | 3,72 € |
Naranjas (1 kg) | 2448,20 ₦ | 1,79 $ | 1,53 € |
Patatas (1 kg) | 3147,68 ₦ | 2,30 $ | 1,97 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 6883,57 ₦ | 5,03 $ | 4,30 € |
Plátanos (1kg) | 3417,94 ₦ | 2,50 $ | 2,14 € |
Queso fresco (1 kg) | 8044,08 ₦ | 5,87 $ | 5,03 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 7169,72 ₦ | 5,24 $ | 4,48 € |
Tomates (1 kg) | 3163,58 ₦ | 2,31 $ | 1,98 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 2050,76 ₦ | 1,50 $ | 1,28 € |
Una docena de huevos | 3004,61 ₦ | 2,19 $ | 1,88 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Nigeria
Moneda
NGN / Naira / ₦
1 USD -> 1369,34 NGN
1 EUR -> 1600,538 NGN
Salario medio mensual
NGN: 206.634,30 ₦
USD: 150,90 $
EUR: 129,10 €
Población
186.988.000 habitantes
Capital
Abuya
Idioma
Inglés