Precios en supermercados en Nigeria
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Nigeria? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Nigeria.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Naira (NGN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 810,77 ₦ | 0,53 $ | 0,46 € |
Arroz (1kg) | 3751,78 ₦ | 2,45 $ | 2,11 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 6517,93 ₦ | 4,25 $ | 3,67 € |
Cebollas (1kg) | 2861,53 ₦ | 1,87 $ | 1,61 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1414,87 ₦ | 0,92 $ | 0,80 € |
Leche (1 litro) | 4419,47 ₦ | 2,88 $ | 2,49 € |
Lechuga (1 unidad) | 1335,38 ₦ | 0,87 $ | 0,75 € |
Manzanas (1 kg) | 5961,52 ₦ | 3,89 $ | 3,35 € |
Naranjas (1 kg) | 2448,20 ₦ | 1,60 $ | 1,38 € |
Patatas (1 kg) | 3147,68 ₦ | 2,05 $ | 1,77 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 6883,57 ₦ | 4,49 $ | 3,87 € |
Plátanos (1kg) | 3417,94 ₦ | 2,23 $ | 1,92 € |
Queso fresco (1 kg) | 8044,08 ₦ | 5,24 $ | 4,52 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 7169,72 ₦ | 4,67 $ | 4,03 € |
Tomates (1 kg) | 3163,58 ₦ | 2,06 $ | 1,78 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 2050,76 ₦ | 1,34 $ | 1,15 € |
Una docena de huevos | 3004,61 ₦ | 1,96 $ | 1,69 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Nigeria
Moneda
NGN / Naira / ₦
1 USD -> 1533,98 NGN
1 EUR -> 1778,423 NGN
Salario medio mensual
NGN: 206.634,30 ₦
USD: 134,70 $
EUR: 116,19 €
Población
186.988.000 habitantes
Capital
Abuya
Idioma
Inglés