Precios en supermercados en Perú
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Perú? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Perú.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Nuevo sol (PEN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 2,83 S/ | 0,80 $ | 0,69 € |
Arroz (1kg) | 4,41 S/ | 1,25 $ | 1,08 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 29,87 S/ | 8,44 $ | 7,28 € |
Cebollas (1kg) | 3,20 S/ | 0,90 $ | 0,78 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 6,39 S/ | 1,81 $ | 1,56 € |
Leche (1 litro) | 4,92 S/ | 1,39 $ | 1,20 € |
Lechuga (1 unidad) | 2,61 S/ | 0,74 $ | 0,64 € |
Manzanas (1 kg) | 6,28 S/ | 1,78 $ | 1,53 € |
Naranjas (1 kg) | 3,60 S/ | 1,02 $ | 0,88 € |
Patatas (1 kg) | 3,31 S/ | 0,94 $ | 0,81 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 19,29 S/ | 5,45 $ | 4,70 € |
Plátanos (1kg) | 3,49 S/ | 0,99 $ | 0,85 € |
Queso fresco (1 kg) | 25,31 S/ | 7,16 $ | 6,17 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 32,55 S/ | 9,20 $ | 7,94 € |
Tomates (1 kg) | 4,04 S/ | 1,14 $ | 0,99 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 8,60 S/ | 2,43 $ | 2,10 € |
Una docena de huevos | 9,29 S/ | 2,63 $ | 2,27 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Perú
Moneda
PEN / Nuevo sol / S/
1 USD -> 3,537 PEN
1 EUR -> 4,101 PEN
Salario medio mensual
PEN: 1795,95 S/
USD: 507,73 $
EUR: 437,94 €
Población
32.500.000 habitantes
Capital
Lima
Idioma
Español