Precios en supermercados en Chile
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Chile? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Chile.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Peso (CLP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 1131,66 $ | 1,18 $ | 1,02 € |
Arroz (1kg) | 1631,48 $ | 1,70 $ | 1,47 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 4998,17 $ | 5,21 $ | 4,50 € |
Cebollas (1kg) | 1424,01 $ | 1,48 $ | 1,28 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1376,85 $ | 1,44 $ | 1,24 € |
Leche (1 litro) | 1112,80 $ | 1,16 $ | 1,00 € |
Lechuga (1 unidad) | 1188,24 $ | 1,24 $ | 1,07 € |
Manzanas (1 kg) | 1782,36 $ | 1,86 $ | 1,60 € |
Naranjas (1 kg) | 1725,78 $ | 1,80 $ | 1,55 € |
Patatas (1 kg) | 1357,99 $ | 1,42 $ | 1,22 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 5686,59 $ | 5,93 $ | 5,11 € |
Plátanos (1kg) | 1574,89 $ | 1,64 $ | 1,42 € |
Queso fresco (1 kg) | 9873,74 $ | 10,30 $ | 8,88 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 10.213,23 $ | 10,65 $ | 9,19 € |
Tomates (1 kg) | 1612,62 $ | 1,68 $ | 1,45 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 1442,87 $ | 1,50 $ | 1,30 € |
Una docena de huevos | 3394,98 $ | 3,54 $ | 3,05 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Chile
Moneda
CLP / Peso / $
1 USD -> 958,993 CLP
1 EUR -> 1111,81 CLP
Salario medio mensual
CLP: 667.292,85 $
USD: 695,83 $
EUR: 600,19 €
Población
18.191.900 habitantes
Capital
Santiago
Idioma
Español