Precios en supermercados en República Dominicana
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en República Dominicana? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a República Dominicana.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Peso Dominicano (DOP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 47,16 RD$ | 0,79 $ | 0,68 € |
Arroz (1kg) | 74,28 RD$ | 1,24 $ | 1,07 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 599,58 RD$ | 10,02 $ | 8,64 € |
Cebollas (1kg) | 127,93 RD$ | 2,14 $ | 1,84 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 150,34 RD$ | 2,51 $ | 2,17 € |
Leche (1 litro) | 74,87 RD$ | 1,25 $ | 1,08 € |
Lechuga (1 unidad) | 53,06 RD$ | 0,89 $ | 0,76 € |
Manzanas (1 kg) | 176,28 RD$ | 2,95 $ | 2,54 € |
Naranjas (1 kg) | 142,08 RD$ | 2,37 $ | 2,05 € |
Patatas (1 kg) | 92,56 RD$ | 1,55 $ | 1,33 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 313,65 RD$ | 5,24 $ | 4,52 € |
Plátanos (1kg) | 54,24 RD$ | 0,91 $ | 0,78 € |
Queso fresco (1 kg) | 433,92 RD$ | 7,25 $ | 6,25 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 518,81 RD$ | 8,67 $ | 7,48 € |
Tomates (1 kg) | 95,51 RD$ | 1,60 $ | 1,38 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 97,87 RD$ | 1,64 $ | 1,41 € |
Una docena de huevos | 101,99 RD$ | 1,70 $ | 1,47 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
República Dominicana
Moneda
DOP / Peso Dominicano / RD$
1 USD -> 59,842 DOP
1 EUR -> 69,378 DOP
Salario medio mensual
DOP: 25.823,41 RD$
USD: 431,53 $
EUR: 372,21 €
Población
10.075.045 habitantes
Capital
Santo Domingo
Idioma
Español