Precios de transportes y servicios en Sri Lanka
¿Cuánto cuesta la gasolina en Sri Lanka? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Descubre todo lo que necesitas saber sobre los precios de transporte y servicios en Sri Lanka. Tanto si visitas Sri Lanka por turismo como si lo haces por trabajo, tener acceso a información actualizada y precisa sobre el coste del transporte público, taxis, combustible y otros servicios esenciales es clave para planificar tu viaje y presupuesto.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 relacionados con el transporte y los servicios como el precio de un billete o pasaje de autobús, un desplazamiento en taxi, el precio del combustible o las tarifas de los servicios esenciales como la electricidad o internet.
| Producto | Rupia de Sri Lanka (LKR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 14.134,17 | 47,64 $ | 41,09 € |
Gasolina (1 litro) | 379,74 | 1,28 $ | 1,10 € |
Inicio taxi (tarifa normal) | 119,60 | 0,40 $ | 0,35 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 4329,65 | 14,59 $ | 12,59 € |
Pase mensual de transporte público | 1593,72 | 5,37 $ | 4,63 € |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 149,50 | 0,50 $ | 0,43 € |
Taxi 1km (tarifa normal) | 98,67 | 0,33 $ | 0,29 € |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 11.309.813,07 | 38.123,13 $ | 32.883,12 € |
Un billete de ida en transporte público | 53,82 | 0,18 $ | 0,16 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 7.976.066,10 | 26.885,73 $ | 23.190,30 € |
Consejos para tu próximo viaje
!Comienza hoy mismo a planificar tu viaje y prepárate para explorar Sri Lanka!
Más precios
Precios en países cercanos
Sri Lanka
Moneda
LKR / Rupia de Sri Lanka
1 USD -> 296,665 LKR
1 EUR -> 343,94 LKR
Salario medio mensual
LKR: 62.489,95
USD: 210,64 $
EUR: 181,69 €
Población
20.966.000 habitantes
Capital
Sri Jayawardenapura Kotte
Idioma
Cingalés y tamil