Precios en supermercados en Sri Lanka
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Sri Lanka? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Sri Lanka.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Rupia de Sri Lanka (LKR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 167,45 | 0,54 $ | 0,46 € |
Arroz (1kg) | 242,20 | 0,78 $ | 0,67 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 3988,78 | 12,88 $ | 11,02 € |
Cebollas (1kg) | 343,86 | 1,11 $ | 0,95 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 621,94 | 2,01 $ | 1,72 € |
Leche (1 litro) | 502,34 | 1,62 $ | 1,39 € |
Lechuga (1 unidad) | 340,87 | 1,10 $ | 0,94 € |
Manzanas (1 kg) | 2072,13 | 6,69 $ | 5,73 € |
Naranjas (1 kg) | 1656,51 | 5,35 $ | 4,58 € |
Patatas (1 kg) | 328,91 | 1,06 $ | 0,91 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 1435,24 | 4,64 $ | 3,97 € |
Plátanos (1kg) | 304,99 | 0,99 $ | 0,84 € |
Queso fresco (1 kg) | 3758,55 | 12,14 $ | 10,39 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 2308,35 | 7,46 $ | 6,38 € |
Tomates (1 kg) | 391,70 | 1,27 $ | 1,08 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 170,44 | 0,55 $ | 0,47 € |
Una docena de huevos | 651,84 | 2,11 $ | 1,80 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Sri Lanka
Moneda
LKR / Rupia de Sri Lanka
1 USD -> 309,574 LKR
1 EUR -> 361,842 LKR
Salario medio mensual
LKR: 62.489,95
USD: 201,86 $
EUR: 172,70 €
Población
20.966.000 habitantes
Capital
Sri Jayawardenapura Kotte
Idioma
Cingalés y tamil