Precios en supermercados en Taiwan
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Taiwan? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Taiwan.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Nuevo dólar taiwanés (TWD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 37,89 $ | 1,28 $ | 1,10 € |
Arroz (1kg) | 95,61 $ | 3,22 $ | 2,78 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 401,40 $ | 13,51 $ | 11,65 € |
Cebollas (1kg) | 66,75 $ | 2,25 $ | 1,94 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 52,02 $ | 1,75 $ | 1,51 € |
Leche (1 litro) | 96,52 $ | 3,25 $ | 2,80 € |
Lechuga (1 unidad) | 63,44 $ | 2,14 $ | 1,84 € |
Manzanas (1 kg) | 143,42 $ | 4,83 $ | 4,16 € |
Naranjas (1 kg) | 83,29 $ | 2,80 $ | 2,42 € |
Patatas (1 kg) | 82,38 $ | 2,77 $ | 2,39 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 268,20 $ | 9,03 $ | 7,79 € |
Plátanos (1kg) | 75,47 $ | 2,54 $ | 2,19 € |
Queso fresco (1 kg) | 519,27 $ | 17,48 $ | 15,08 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 607,36 $ | 20,44 $ | 17,63 € |
Tomates (1 kg) | 106,14 $ | 3,57 $ | 3,08 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 58,93 $ | 1,98 $ | 1,71 € |
Una docena de huevos | 87,20 $ | 2,94 $ | 2,53 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Taiwan
Moneda
TWD / Nuevo dólar taiwanés / $
1 USD -> 29,709 TWD
1 EUR -> 34,443 TWD
Salario medio mensual
TWD: 53.027,05 $
USD: 1784,88 $
EUR: 1539,55 €
Población
23.800.000 habitantes
Capital
Taipéi
Idioma
Chino mandarín