Precios en supermercados en Hong Kong
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Hong Kong? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Hong Kong.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Dolar de Hong Kong (HKD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 13,15 HK$ | 1,68 $ | 1,45 € |
Arroz (1kg) | 16,05 HK$ | 2,04 $ | 1,76 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 150,05 HK$ | 19,12 $ | 16,49 € |
Cebollas (1kg) | 17,61 HK$ | 2,24 $ | 1,94 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 14,09 HK$ | 1,80 $ | 1,55 € |
Leche (1 litro) | 24,03 HK$ | 3,06 $ | 2,64 € |
Lechuga (1 unidad) | 13,54 HK$ | 1,73 $ | 1,49 € |
Manzanas (1 kg) | 27,79 HK$ | 3,54 $ | 3,05 € |
Naranjas (1 kg) | 30,84 HK$ | 3,93 $ | 3,39 € |
Patatas (1 kg) | 18,08 HK$ | 2,30 $ | 1,99 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 76,47 HK$ | 9,74 $ | 8,40 € |
Plátanos (1kg) | 18,08 HK$ | 2,30 $ | 1,99 € |
Queso fresco (1 kg) | 199,20 HK$ | 25,38 $ | 21,89 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 173,84 HK$ | 22,15 $ | 19,10 € |
Tomates (1 kg) | 23,64 HK$ | 3,01 $ | 2,60 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 17,92 HK$ | 2,28 $ | 1,97 € |
Una docena de huevos | 26,53 HK$ | 3,38 $ | 2,92 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Hong Kong
Moneda
HKD / Dolar de Hong Kong / HK$
1 USD -> 7,849 HKD
1 EUR -> 9,1 HKD
Salario medio mensual
HKD: 28.706,19 HK$
USD: 3657,24 $
EUR: 3154,55 €
Población
7.324.300 habitantes
Capital
Idioma
Cantonés e Inglés