Precios en Alemania
Información sobre precios en Alemania
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Alemania. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Alemania? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Arroz (1kg) | 2,94 € | 3,41 $ |
Manzanas (1 kg) | 2,79 € | 3,23 $ |
Patatas (1 kg) | 1,37 € | 1,59 $ |
Pechugas de pollo (1 kg) | 12,31 € | 14,27 $ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 17,27 € | 20,02 $ |
Tomates (1 kg) | 4,21 € | 4,88 $ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,94 € | 2,25 $ |
Una docena de huevos | 3,34 € | 3,87 $ |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Alemania? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Café Cappuccino | 3,52 € | 4,08 $ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 4,52 € | 5,24 $ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,90 € | 3,36 $ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 65,29 € | 75,69 $ |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Alemania? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 304,07 € | 352,52 $ |
Gasolina (1 litro) | 1,74 € | 2,02 $ |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 44,91 € | 52,07 $ |
Un billete de ida en transporte público | 3,22 € | 3,73 $ |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Alemania? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 893,65 € | 1036,06 $ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 5505,61 € | 6382,95 $ |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 4300,97 € | 4986,34 $ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1662,90 € | 1927,89 $ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1260,27 € | 1461,10 $ |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Alemania.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 38,21 € | 44,30 $ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 81,16 € | 94,09 $ |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Alemania?
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 35,19 € | 40,80 $ |
Precios en países cercanos
Alemania
Moneda
EUR / Euro / €
1 USD -> 0,863 EUR
Salario medio mensual
EUR: 2884,90 €
USD: 3344,62 $
Población
83.100.000 habitantes
Capital
Berlín
Idioma
Alemán