Precios en Dinamarca
Información sobre precios en Dinamarca
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Dinamarca. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Dinamarca? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Corona danesa = 100 øre (DKK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 16,07 | 2,51 $ | 2,15 € |
Manzanas (1 kg) | 21,02 | 3,29 $ | 2,81 € |
Patatas (1 kg) | 14,55 | 2,28 $ | 1,95 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 75,97 | 11,88 $ | 10,17 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 113,39 | 17,74 $ | 15,18 € |
Tomates (1 kg) | 31,21 | 4,88 $ | 4,18 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 22,41 | 3,51 $ | 3,00 € |
Una docena de huevos | 32,93 | 5,15 $ | 4,41 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Dinamarca? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Corona danesa = 100 øre (DKK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 41,45 | 6,48 $ | 5,55 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 55,27 | 8,65 $ | 7,40 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 26,18 | 4,10 $ | 3,50 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 703,15 | 110,00 $ | 94,11 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Dinamarca? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Corona danesa = 100 øre (DKK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 1511,62 | 236,47 $ | 202,32 € |
Gasolina (1 litro) | 14,35 | 2,24 $ | 1,92 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 269,56 | 42,17 $ | 36,08 € |
Un billete de ida en transporte público | 24,13 | 3,77 $ | 3,23 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Dinamarca? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Corona danesa = 100 øre (DKK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 7829,82 | 1224,88 $ | 1047,95 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 37.099,05 | 5803,70 $ | 4965,36 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 26.323,48 | 4117,99 $ | 3523,15 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 14.308,96 | 2238,47 $ | 1915,12 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 10.862,91 | 1699,37 $ | 1453,90 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Dinamarca.
| Producto | Corona danesa = 100 øre (DKK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 304,00 | 47,56 $ | 40,69 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 760,21 | 118,93 $ | 101,75 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Dinamarca?
| Producto | Corona danesa = 100 øre (DKK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 286,75 | 44,86 $ | 38,38 € |
Precios en países cercanos
Dinamarca
Moneda
DKK / Corona danesa = 100 øre
1 USD -> 6,392 DKK
1 EUR -> 7,472 DKK
Salario medio mensual
DKK: 25.819,34
USD: 4039,13 $
EUR: 3455,68 €
Población
5.717.014 habitantes
Capital
Copenhague
Idioma
Danés