Precios en supermercados en Argelia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Argelia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Argelia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Dinar argelino (DZD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 41,13 DA | 0,32 $ | 0,27 € |
Arroz (1kg) | 205,67 DA | 1,58 $ | 1,36 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 1016,39 DA | 7,81 $ | 6,74 € |
Cebollas (1kg) | 63,69 DA | 0,49 $ | 0,42 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 203,01 DA | 1,56 $ | 1,35 € |
Leche (1 litro) | 128,71 DA | 0,99 $ | 0,85 € |
Lechuga (1 unidad) | 78,29 DA | 0,60 $ | 0,52 € |
Manzanas (1 kg) | 419,29 DA | 3,22 $ | 2,78 € |
Naranjas (1 kg) | 229,55 DA | 1,76 $ | 1,52 € |
Patatas (1 kg) | 76,96 DA | 0,59 $ | 0,51 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 659,46 DA | 5,07 $ | 4,37 € |
Plátanos (1kg) | 403,37 DA | 3,10 $ | 2,67 € |
Queso fresco (1 kg) | 1102,63 DA | 8,47 $ | 7,31 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 2124,32 DA | 16,33 $ | 14,08 € |
Tomates (1 kg) | 104,82 DA | 0,81 $ | 0,69 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 19,90 DA | 0,15 $ | 0,13 € |
Una docena de huevos | 236,18 DA | 1,82 $ | 1,57 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Argelia
Moneda
DZD / Dinar argelino / DA
1 USD -> 130,12 DZD
1 EUR -> 150,855 DZD
Salario medio mensual
DZD: 40.582,43 DA
USD: 311,88 $
EUR: 269,02 €
Población
40.400.000 habitantes
Capital
Argel
Idioma
Árabe y lenguas bereberes (lenguas nacionales no oficiales)