Precios en supermercados en Túnez
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Túnez? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Túnez.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Dinar tunecino (TND) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 0,90 DT | 0,31 $ | 0,27 € |
Arroz (1kg) | 4,48 DT | 1,53 $ | 1,32 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 19,96 DT | 6,81 $ | 5,88 € |
Cebollas (1kg) | 1,76 DT | 0,60 $ | 0,52 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,74 DT | 1,28 $ | 1,10 € |
Leche (1 litro) | 1,43 DT | 0,49 $ | 0,42 € |
Lechuga (1 unidad) | 1,34 DT | 0,46 $ | 0,39 € |
Manzanas (1 kg) | 5,62 DT | 1,92 $ | 1,66 € |
Naranjas (1 kg) | 3,41 DT | 1,16 $ | 1,00 € |
Patatas (1 kg) | 2,09 DT | 0,71 $ | 0,62 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 17,66 DT | 6,03 $ | 5,20 € |
Plátanos (1kg) | 9,23 DT | 3,15 $ | 2,72 € |
Queso fresco (1 kg) | 32,00 DT | 10,93 $ | 9,42 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 41,00 DT | 14,00 $ | 12,07 € |
Tomates (1 kg) | 2,21 DT | 0,75 $ | 0,65 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 0,54 DT | 0,18 $ | 0,16 € |
Una docena de huevos | 4,78 DT | 1,63 $ | 1,41 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Túnez
Moneda
TND / Dinar tunecino / DT
1 USD -> 2,929 TND
1 EUR -> 3,396 TND
Salario medio mensual
TND: 958,75 DT
USD: 327,34 $
EUR: 282,34 €
Población
11.660.000 habitantes
Capital
Túnez
Idioma
Árabe y Francés