Precios en supermercados en Marruecos
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Marruecos? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Marruecos.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Dirham marroquí (MAD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 5,63 | 0,61 $ | 0,52 € |
Arroz (1kg) | 16,52 | 1,79 $ | 1,53 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 72,44 | 7,85 $ | 6,72 € |
Cebollas (1kg) | 6,74 | 0,73 $ | 0,63 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 22,89 | 2,48 $ | 2,12 € |
Leche (1 litro) | 8,21 | 0,89 $ | 0,76 € |
Lechuga (1 unidad) | 4,15 | 0,45 $ | 0,38 € |
Manzanas (1 kg) | 13,47 | 1,46 $ | 1,25 € |
Naranjas (1 kg) | 7,66 | 0,83 $ | 0,71 € |
Patatas (1 kg) | 6,74 | 0,73 $ | 0,63 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 56,66 | 6,14 $ | 5,26 € |
Plátanos (1kg) | 12,27 | 1,33 $ | 1,14 € |
Queso fresco (1 kg) | 93,85 | 10,18 $ | 8,71 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 97,54 | 10,58 $ | 9,05 € |
Tomates (1 kg) | 7,47 | 0,81 $ | 0,69 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 4,89 | 0,53 $ | 0,45 € |
Una docena de huevos | 18,00 | 1,95 $ | 1,67 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Marruecos
Moneda
MAD / Dirham marroquí
1 USD -> 9,223 MAD
1 EUR -> 10,78 MAD
Salario medio mensual
MAD: 4075,54
USD: 441,91 $
EUR: 378,08 €
Población
36.900.000 habitantes
Capital
Rabat
Idioma
Árabe y Bereber