Precios en supermercados en Kuwait
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Kuwait? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Kuwait.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Dinar kuwaití (KWD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 0,14 | 0,46 $ | 0,40 € |
Arroz (1kg) | 0,56 | 1,83 $ | 1,58 € |
Cebollas (1kg) | 0,36 | 1,18 $ | 1,02 € |
Leche (1 litro) | 0,46 | 1,51 $ | 1,30 € |
Lechuga (1 unidad) | 0,62 | 2,03 $ | 1,75 € |
Manzanas (1 kg) | 0,72 | 2,36 $ | 2,03 € |
Naranjas (1 kg) | 0,53 | 1,74 $ | 1,50 € |
Patatas (1 kg) | 0,40 | 1,31 $ | 1,13 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 1,95 | 6,39 $ | 5,51 € |
Plátanos (1kg) | 0,57 | 1,87 $ | 1,61 € |
Queso fresco (1 kg) | 1,79 | 5,86 $ | 5,06 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 3,04 | 9,96 $ | 8,59 € |
Tomates (1 kg) | 0,46 | 1,51 $ | 1,30 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 0,31 | 1,02 $ | 0,88 € |
Una docena de huevos | 0,64 | 2,10 $ | 1,81 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Kuwait
Moneda
KWD / Dinar kuwaití
1 USD -> 0,305 KWD
1 EUR -> 0,354 KWD
Salario medio mensual
KWD: 956,59
USD: 3133,59 $
EUR: 2702,87 €
Población
4.183.658 habitantes
Capital
Kuwait
Idioma
Árabe