Precios en supermercados en Arabia Saudita
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Arabia Saudita? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Arabia Saudita.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Riyal saudí (SAR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 2,21 | 0,59 $ | 0,51 € |
Arroz (1kg) | 8,29 | 2,21 $ | 1,91 € |
Cebollas (1kg) | 4,99 | 1,33 $ | 1,15 € |
Leche (1 litro) | 6,38 | 1,70 $ | 1,47 € |
Lechuga (1 unidad) | 4,50 | 1,20 $ | 1,03 € |
Manzanas (1 kg) | 8,14 | 2,17 $ | 1,87 € |
Naranjas (1 kg) | 6,19 | 1,65 $ | 1,42 € |
Patatas (1 kg) | 4,99 | 1,33 $ | 1,15 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 29,93 | 7,98 $ | 6,88 € |
Plátanos (1kg) | 6,15 | 1,64 $ | 1,41 € |
Queso fresco (1 kg) | 27,49 | 7,33 $ | 6,32 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 48,95 | 13,05 $ | 11,26 € |
Tomates (1 kg) | 6,04 | 1,61 $ | 1,39 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 3,75 | 1,00 $ | 0,86 € |
Una docena de huevos | 9,64 | 2,57 $ | 2,22 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Arabia Saudita
Moneda
SAR / Riyal saudí
1 USD -> 3,751 SAR
1 EUR -> 4,349 SAR
Salario medio mensual
SAR: 8081,10
USD: 2154,39 $
EUR: 1858,27 €
Población
35.041.000 habitantes
Capital
Riad
Idioma
Árabe