Precios en supermercados en Bangladesh
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bangladesh? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Bangladesh.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 34,07 | 0,28 $ | 0,24 € |
Arroz (1kg) | 71,78 | 0,60 $ | 0,51 € |
Cebollas (1kg) | 77,86 | 0,65 $ | 0,56 € |
Leche (1 litro) | 88,81 | 0,74 $ | 0,64 € |
Lechuga (1 unidad) | 40,15 | 0,33 $ | 0,29 € |
Manzanas (1 kg) | 279,82 | 2,32 $ | 2,01 € |
Naranjas (1 kg) | 267,66 | 2,22 $ | 1,92 € |
Patatas (1 kg) | 48,67 | 0,40 $ | 0,35 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 305,37 | 2,54 $ | 2,19 € |
Plátanos (1kg) | 110,71 | 0,92 $ | 0,79 € |
Queso fresco (1 kg) | 886,92 | 7,37 $ | 6,36 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 773,78 | 6,43 $ | 5,54 € |
Tomates (1 kg) | 80,30 | 0,67 $ | 0,58 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 73,00 | 0,61 $ | 0,52 € |
Una docena de huevos | 146,00 | 1,21 $ | 1,05 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Bangladesh
Moneda
BDT / Taka
1 USD -> 120,374 BDT
1 EUR -> 139,556 BDT
Salario medio mensual
BDT: 29.410,81
USD: 244,33 $
EUR: 210,74 €
Población
161.006.790 habitantes
Capital
Daca
Idioma
Bengalí