Precios en supermercados en Rusia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Rusia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Rusia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Rublo ruso (RUB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 56,57 руб | 0,71 $ | 0,61 € |
Arroz (1kg) | 117,92 руб | 1,48 $ | 1,27 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 598,36 руб | 7,49 $ | 6,46 € |
Cebollas (1kg) | 55,77 руб | 0,70 $ | 0,60 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 79,67 руб | 1,00 $ | 0,86 € |
Leche (1 litro) | 93,22 руб | 1,17 $ | 1,01 € |
Lechuga (1 unidad) | 109,15 руб | 1,37 $ | 1,18 € |
Manzanas (1 kg) | 142,62 руб | 1,79 $ | 1,54 € |
Naranjas (1 kg) | 166,52 руб | 2,08 $ | 1,80 € |
Patatas (1 kg) | 66,93 руб | 0,84 $ | 0,72 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 413,51 руб | 5,18 $ | 4,46 € |
Plátanos (1kg) | 149,79 руб | 1,88 $ | 1,62 € |
Queso fresco (1 kg) | 882,00 руб | 11,04 $ | 9,52 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 793,56 руб | 9,93 $ | 8,57 € |
Tomates (1 kg) | 250,18 руб | 3,13 $ | 2,70 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 56,57 руб | 0,71 $ | 0,61 € |
Una docena de huevos | 143,41 руб | 1,80 $ | 1,55 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Rusia
Moneda
RUB / Rublo ruso / руб
1 USD -> 79,888 RUB
1 EUR -> 92,618 RUB
Salario medio mensual
RUB: 68.008,69 руб
USD: 851,30 $
EUR: 734,29 €
Población
145.900.000 habitantes
Capital
Moscú
Idioma
Ruso